🧠 BATERÍA DE CÁLCULO: 4º DE PRIMARIA

✖️ 25 MULTIPLICACIONES

Desde repaso de 2 cifras hasta retos de 3 cifras y ceros intermedios.


Nivel 1: Calentamiento (Multiplicador de 2 cifras)

  1. 458 x 24

  2. 709 x 35 (¡Ojo con el cero del 709!)

  3. 1.250 x 42

  4. 6.871 x 15

  5. 3.402 x 68

  6. 9.105 x 92

  7. 5.634 x 73

  8. 8.200 x 50 (Truco: multiplica sin ceros y añádelos al final)

  9. 2.918 x 37

  10. 7.654 x 81

Nivel 2: El reto de las 3 cifras (Sin ceros intermedios)

11. 325 x 124

12. 561 x 235

13. 814 x 146

14. 972 x 318

15. 4.105 x 252


Nivel 3: «Cuidado con el hueco» (Ceros en el multiplicador)

Recordatorio: Cuando hay un cero en el medio del multiplicador, ¡saltamos un hueco extra o ponemos una fila de ceros!

16. 642 x 205

17. 389 x 104

18. 751 x 306

19. 9.215 x 402

20. 1.560 x 503


Nivel 4: Desafío para expertos

21. 8.009 x 607

22. 5.432 x 910

23. 7.600 x 320

24. 2.999 x 111

25. 4.850 x 555



➗ 25 DIVISIONES

Enfocadas en la regla: «Si no cabe, cero al cociente y bajo la cifra siguiente».

Bloque A: Divisor de 1 cifra (Ceros al cociente sencillos)

26. 4.824 : 4

27. 6.318 : 3

28. 8.040 : 4

29. 5.025 : 5

30. 1.218 : 6 (Empieza cogiendo dos cifras)

31. 3.528 : 7

32. 5.664 : 8

33. 8.172 : 9

34. 9.027 : 9 (¡Ojo, doble cero al cociente!)

35. 2.114 : 7


Bloque B: Divisor de 2 cifras (Nivel estándar)

36. 4.592 : 14

37. 6.850 : 25

38. 9.648 : 32

39. 5.475 : 15

40. 7.980 : 42


Bloque C: Divisor de 2 cifras (¡Alerta CERO AL COCIENTE!)

Estas están diseñadas para que el alumno tenga que aplicar la regla en mitad de la operación.

41. 2.412 : 12

42. 3.216 : 16

43. 7.525 : 25

44. 5.226 : 13

45. 9.632 : 32

46. 8.421 : 21

47. 6.150 : 30

48. 45.180 : 45

49. 34.034 : 17

50. 12.480 : 60



Deja un comentario